Trab tar-Rhodium Iswed Pur ta' 99.99% Purità tal-Metall Prezzjuż HSG
Parametri tal-prodott
| Indiċi tekniku ewlieni | |
| Isem tal-Prodott | Trab tar-rodju |
| Numru CAS | 7440-16-6 |
| Sinonimi | Rodju;RODJU ISWED;ESCAT 3401;Rh-945;RODJU METALL; |
| Struttura Molekulari | Rh |
| Piż Molekulari | 102.90600 |
| EINECS | 231-125-0 |
| Kontenut tar-rodju | 99.95% |
| Ħażna | Il-maħżen huwa f'temperatura baxxa, ventilat u niexef, kontra l-fjamma miftuħa, anti-statiku |
| Solubilità fl-ilma | insolubbli |
| Ippakkjar | Ippakkjat fuq ir-rekwiżiti tal-klijenti |
| Dehra | Iswed |
Kompożizzjoni Kimika
| Element ta' impurità (﹪) | ||||||||
| Pd | Pt | Ru | Ir | Au | Ag | Cu | Fe | Ni |
| 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| Al | Pb | Mn | Mg | Sn | Si | Zn | Bi | |
| 0.005 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
| Isem tal-Materjal | Tip Prinċipali | Applikazzjonijiet |
| Platinu | Purità 3N5 | Il-platinu jintuża prinċipalment biex jagħmel katalist bħala katalist bi tliet direzzjonijiet (platinu, palladju, rodju) għall-kontroll tal-egżost tal-karozzi, katalist użat fl-industrija kimika u katalist bi-metall Pt/Re użat fir-raffineriji. |
| Trab tal-Osmju | Purità 3N5, Dijametru 15-25mm, Għoli 10-25mm, jista' jiġi personalizzat | Prinċipalment għad-dijanjosi patoloġika klinika, sistema medika fid-dijanjosi bijokimika, dijanjosi ta' kristalli likwidi, klassi kbira ta' reaġenti kimiċi għad-dijanjosi u dijanjosi ta' iżotopi kimiċi f'testijiet dijanjostiċi |
| Gerbub/ingott tal-osmju | ||
| Trab tar-Rodju | Purità 3N5 | Ir-rodju jista' jintuża fil-manifattura ta' katalist tal-idroġenerazzjoni, termokoppji, liga Pt/Rh u eċċ; saff ta' kisi ta' searchlights u rifletturi; aġent tal-lostru ta' ġebel prezzjuż kif ukoll kuntatti elettriċi. |
| Mira tar-Rodju | Dimensjoni: Dijametru: 50 ~ 300mm | |
| Trab tal-Palladju | Purità 3N5 | L-alladju jintuża prinċipalment biex jagħmel katalist bi tliet direzzjonijiet (platinu, palladju, rodju) għall-kontroll tal-egżost tal-karozzi, garża katalist bi tliet direzzjonijiet (platinu, palladju, rodju) u ġojjellerija tal-palladju; Il-Pd jista' wkoll jiġi illigat ma' Ru, Ir, Au, Ag, Cu biex itejjeb ir-reżistività elettrika, l-ebusija, l-intensità u l-prestazzjoni reżistenti għall-korrużjoni tiegħu. |
| Mira tal-Palladju | Dijametru: 50~300 mmĦxuna: 1~20 mm |
| Materjal | Punt tat-tidwib °C | Densità g/cm |
| Pt Pur --- Pt (99.99%) | 1772 | 21.45 |
| Rh Pur --- Rh (99.99%) | 1963 | 12.44 |
| Pt-Rh5% | 1830 | 20.70 |
| Pt-Rh10% | 1860 | 19.80 |
| Pt-Rh20% | 1905 | 18.80 |
| Ir Pur --- Ir (99.99%) | 2410 | 22.42 |
| Pt-Ir5% | 1790 | 21.49 |
| Pt-Ir10% | 1800 | 21.53 |
| Pt-Ir20% | 1840 | 21.81 |
| Pt-Ir25% | 1840 | 21.70 |
| Pt-Ir30% | 1850 | 22.15 |
Nota: skont ir-rekwiżiti tal-utent tan-nanopartiċelli, nistgħu nipprovdu prodotti ta' daqsijiet differenti.
Prestazzjoni tal-prodott
Trab griż-iswed, reżistenza għolja għall-korrużjoni, anke insolubbli f'aqua regia jagħli.
Kundizzjonijiet tal-ħażna
Dan il-prodott għandu jinħażen f'post niexef, frisk u ssiġillat mill-ambjent, ma jistax ikun espost għall-arja, barra minn hekk għandu jevita l-pressjoni qawwija, skont it-trasport ordinarju tal-merkanzija.
Applikazzjoni
Jista' jintuża bħala materja prima għal strumenti elettriċi, kimiċi u manifattura ta' ligi ta' preċiżjoni. It-trab tar-rodju huwa bbażat fuq l-użu estensiv tar-rutenju fl-industrija kimika industrijali. Minħabba li r-rodju huwa metall rari meħtieġ mill-industrija, il-prezz tal-industrija huwa kemxejn ogħla minn dak tal-metalli mhux ferrużi ġenerali. Bħala wieħed mill-elementi rari, ir-rodju għandu ħafna użi. Ir-rodju jista' jintuża biex jagħmel katalisti tal-idroġenazzjoni, termokoppji, ligi tal-platinu-rodju, eċċ. Spiss jiġi wkoll indurat fuq searchlights u rifletturi, u jintuża wkoll bħala aġent tal-lostru għal ġawhar u partijiet ta' kuntatt elettriku.









