Trab tat-Tantalu Nano ta' Purità Għolja 99.9% / Nanopartiċelli tat-Tantalu / Nanotrab tat-Tantalu
Parametri tal-Prodott
Isem tal-Prodott | Trab tat-Tantalu |
Marka | HSG |
Mudell | HSG-07 |
Materjal | Tantalu |
Purità | 99.9%-99.99% |
Kulur | Griż |
Forma | Trab |
Karattri | It-tantalu huwa metall fiddi li huwa artab fil-forma pura tiegħu. Huwa metall b'saħħtu u duttili u f'temperaturi taħt il-150°C (302°F), dan il-metall huwa pjuttost immuni għall-attakk kimiku. Huwa magħruf li huwa reżistenti għall-korrużjoni peress li juri film ta' ossidu fuq il-wiċċ tiegħu. |
Applikazzjoni | Użat bħala addittiv f'ligi speċjali ta' metalli ferrużi u mhux ferrużi. Jew użat għall-industrija elettronika u r-riċerka u l-esperimentazzjoni xjentifika |
MOQ | 50Kg |
Pakkett | Boroż tal-fojl tal-aluminju bil-vakwu |
Ħażna | f'kundizzjoni niexfa u friska |
Kompożizzjoni Kimika
Isem: Trab tat-Tantalu | Speċifikazzjoni:* | ||
Kimiċi: % | DAQS: 40-400 mesh, mikron | ||
Ta | 99.9%min | C | 0.001% |
Si | 0.0005% | S | <0.001% |
P | <0.003% | * | * |
Deskrizzjoni
It-tantalu huwa wieħed mill-aktar elementi rari fid-dinja.
Dan il-metall ta' kulur griż tal-platinu għandu densità ta' 16.6 g/cm3 li hija darbtejn aktar densa mill-azzar, u punt tat-tidwib ta' 2,996°C li jsir ir-raba' l-ogħla fost il-metalli kollha. Sadanittant, huwa duttili ħafna f'temperaturi għoljin, iebes ħafna u bi proprjetajiet termali u elettriċi eċċellenti. It-trab tat-tantalu huwa kklassifikat f'żewġ tipi skont l-applikazzjoni: trab tat-tantalu għall-metallurġija tat-trab u trab tat-tantalu għall-kapaċitatur. It-trab metallurġiku tat-tantalu prodott mill-UMM huwa kkaratterizzat minn daqsijiet ta' qmuħ partikolarment fini u jista' jiġi ffurmat faċilment f'vireg tat-tantalu, bar, folja, pjanċa, mira tal-isputtering u l-bqija, flimkien ma' purità għolja, u jissodisfa assolutament ir-rekwiżiti kollha tal-klijenti.
Tabella Ⅱ Varjazzjonijiet Permissibbli fid-Dijametru għal Vireg tat-Tantalu
Dijametru, pulzier (mm) | Tolleranza, +/-pulzier (mm) |
0.125~0.187 eskluża (3.175~4.750) | 0.003 (0.076) |
0.187~0.375 eskluż (4.750~9.525) | 0.004 (0.102) |
0.375~0.500 eskluża (9.525~12.70) | 0.005 (0.127) |
0.500~0.625 eskluża (12.70~15.88) | 0.007 (0.178) |
0.625~0.750 eskluża (15.88~19.05) | 0.008 (0.203) |
0.750~1.000 eskluża (19.05~25.40) | 0.010 (0.254) |
1.000~1.500 eskluża (25.40~38.10) | 0.015 (0.381) |
1.500~2.000 eskluża (38.10~50.80) | 0.020 (0.508) |
2.000~2.500 eskluża (50.80~63.50) | 0.030 (0.762) |
Applikazzjoni
Trab metallurġiku tat-tantalu jintuża prinċipalment għall-produzzjoni ta' mira ta' sputtering tat-tantalu, it-tielet l-akbar applikazzjoni għat-trab tat-tantalu, wara l-kapaċitaturi u s-superligi, li jintuża primarjament f'applikazzjonijiet ta' semikondutturi għall-ipproċessar tad-dejta b'veloċità għolja u għal soluzzjonijiet ta' ħażna fl-industrija tal-elettronika għall-konsumatur.
Trab metallurġiku tat-tantalu jintuża wkoll għall-ipproċessar f'vireg, vireg, wajer, folja, pjanċa tat-tantalu.
Bil-malleabbiltà, ir-reżistenza għat-temperatura għolja u r-reżistenza għall-korrużjoni, it-trab tat-tantalu jintuża ħafna fl-industrija kimika, l-elettronika, l-industriji militari, mekkaniċi u aerospazjali, biex jimmanifattura komponenti elettroniċi, materjali reżistenti għas-sħana, tagħmir reżistenti għall-korrużjoni, katalisti, forom, ħġieġ ottiku avvanzat u oħrajn. It-trab tat-tantalu jintuża wkoll f'eżami mediku, materjali kirurġiċi u aġenti tal-kuntrast.